Passiva produkter
Robusta lösningar baserade på pålitlig hårdvara
MIC Nordics styrka är att vi kan vara med hela vägen, från tidig förstudie till övervakning och support av ett färdiglevererat system.
Vi erbjuder lösningar som omfattar både hårdvara och tjänster till både små och stora företag och organisationer och har tagit fram lösningar speciellt för att skapa tillförlitliga, pålitliga och fungerande mobilnät inomhus.
Den tekniska utvecklingen är dock mycket snabb och ibland har inte de produkter som finns på marknaden vad som krävs. Då har vi inte tvekat att utveckla egna produkter. De ingår i vårt MIC360°-sortiment som omfattar egna antenner och passiva komponenter.
MIC 360 Passiva komponenter
Indoor Antennas |
|||
![]() |
Product name | Part No | Freq band / Colour |
MIC360 Omni 4-60 | 401 001 562 | 380 – 6000 MHz / White | |
MIC360 Omni 4-60 | 401 001 862 | 380 – 6000 MHz / Black | |
MIC360 Omni 4-60 | 401 001 552 | 430 – 6000 MHz / White | |
MIC360 Omni 4-60 | 401 001 852 | 430 – 6000 MHz / Black | |
MIC360 Omni 4-60 | 401 001 572 | 700 – 6000 MHz / White | |
MIC360 Omni 7-60 | 401 001 872 | 700 – 6000 MHz / Black | |
Ground planes for indoor antennas |
|||
![]() ![]() |
Product name | Part No | Freq band / Colour |
MIC360 Ground Plane C 4-60 | 917 001 101 | 380 – 6000 MHz / Alu | |
MIC360 Ground Plane C 4-60 | 917 001 102 | 380 – 6000 MHz / White | |
MIC360 Ground Plane C 4-60 | 917 001 103 | 380 – 6000 MHz / Black | |
MIC360 Ground Plane C 7-60 | 917 001 210 | 700 – 6000 MHz /Alu | |
MIC360 Ground Plane C 7-60 | 917 001 211 | 700 – 6000 MHz / White | |
MIC360 Ground Plane C 7-60 | 917 001 212 | 700 – 6000 MHz / Black | |
![]() |
MIC360 Ground Plane CU 4-60 | 917 001 104 | 380 – 6000 MHz / Alu |
MIC360 Ground Plane CU 4-60 | 917 001 105 | 380 – 6000 MHz / White | |
MIC360 Ground Plane CU 4-60 | 917 001 106 | 380 – 6000 MHz / Black | |
MIC360 Ground Plane CU 7-60 | 917 001 204 | 700 – 6000 MHz / Alu | |
MIC360 Ground Plane CU 7-60 | 917 001 205 | 700 – 6000 MHz / White | |
MIC360 Ground Plane CU 7-60 | 917 001 206 | 700 – 6000 MHz / Black | |
![]() |
MIC360 Ground Plane WL 4-60 | 917 001 107 | 380 – 6000 MHz / Alu |
MIC360 Ground Plane WL 4-60 | 917 001 108 | 380 – 6000 MHz / White | |
MIC360 Ground Plane WL 4-60 | 917 001 109 | 380 – 6000 MHz / Black | |
MIC360 Ground Plane WL 7-60 | 917 001 213 | 700 – 6000 MHz / Alu | |
MIC360 Ground Plane WL 7-60 | 917 001 215 | 700 – 6000 MHz / White | |
MIC360 Ground Plane WL 7-60 | 917 001 216 | 700 – 6000 MHz / Black | |
Outdoor Antennas |
|||
![]() |
Product name | Part No | Gain / Freq band |
MIC360 Panel antenna 2/20 | 400 001 002 | 20 dBi / 1900 – 2200 MHz | |
MIC360 Panel antenna 9-18/18 | 400 001 004 | 18 dBi / 840 – 960 / 1710 – 1900 MHz | |
MIC360 Panel antenna 8-9/12 | 400 001 005 | 12 dBi / 790 – 960 MHz | |
MIC360 Panel antenna 2/15 | 400 001 001 | 15 dBi / 1900 – 2160 MHz | |
MIC360 Antenna mounting bracket | 900 001 001 | Fits pipe sizes up to 50 mm | |
Combiners |
|||
![]() |
Product name | Part No | Config / Freq band |
MIC360 Hybrid Combiner 4-38 2×2 | 458 001 722 | 2×2 / 380 – 3800 MHz | |
MIC360 Hybrid Combiner 4-38 3×3 | 458 001 733 | 3×3 / 380 – 3800 MHz | |
MIC360 Hybrid Combiner 4-38 4×4 | 458 001 744 | 4×4 / 380 – 3800 MHz | |
MIC360 Hybrid Combiner 7-38 2×2 | 458 001 622 | 2×2 / 694 – 3800 MHz | |
MIC360 Hybrid Combiner 7-38 3×3 | 458 001 633 | 3×3 / 694 – 3800 MHz | |
MIC360 Hybrid Combiner 7-38 4×4 | 458 001 644 | 4×4 / 694 – 3800 MHz | |
Splitters |
|||
![]() |
Product name | Part No | Config / Freq band |
MIC360 Splitter 4-38 2-way | 457 001 702 | 2-way / 380 – 3800 MHz | |
MIC360 Splitter 4-38 3-way | 457 001 703 | 3-way / 380 – 3800 MHz | |
MIC360 Splitter 4-38 4-way | 457 001 704 | 4-way / 380 – 3800 MHz | |
MIC360 Splitter 7-38 2-way | 457 001 602 | 2-way / 694 – 3800 MHz | |
MIC360 Splitter 7-38 3-way | 457 001 603 | 3-way / 694 – 3800 MHz | |
MIC360 Splitter 4-38 4-way | 457 001 604 | 4-way / 694 – 3800 MHz | |
Tapper |
|||
![]() |
Product name | Part No | Config / Freq band |
MIC360 Tapper 4-38/4,8 | 456 001 704 | 4,8 dB / 380 – 3800 MHz | |
MIC360 Tapper 4-38/7 | 456 001 707 | 7 dB / 380 – 3800 MHz | |
MIC360 Tapper 4-38/10 | 456 001 710 | 10 dB / 380 – 3800 MHz | |
MIC360 Tapper 4-38/13 | 456 001 713 | 13 dB / 380 –3800 MHz | |
MIC360 Tapper 4-38/15 | 456 001 715 | 15 dB / 380 – 3800 MHz | |
MIC360 Tapper 4-38/20 | 456 001 720 | 20 dB / 380 – 3800 MHz | |
MIC360 Tapper 4-38/30 | 456 001 730 | 30 dB / 380 – 3800 MHz | |
Directional Coupler |
|||
![]() |
Product name | Part No | Config / Freq band |
MIC360 Directional Coupler 7-27/20 | 407 001 001 | 20 dB / 700 – 2700 MHz | |
Coaxial Cables |
|||
![]() |
Product name | Part No | Description |
MIC360 Coaxial Cable 1/2″Dca | 421 001 001 | MIC coax 1/2″ HLFR | |
MIC360 Coaxial Cable 7/8” | 422 001 001 | MIC coax 7/8″ HLFR | |
MIC360 Coaxial Cable RTK057e | 420 001 002 | MIC coax 5.7mm Double braided | |
MIC360 Coaxial Jumper 1/4“ 2 m | 428 001 001 | 4.3-10 Male – Male | |
Adapter 4.3-10 90° | 453 012 009 | Female – Male | |
Amplifier |
|||
![]() |
Product name | Part No | Description |
MIC360 FM amplifier | 201 001 001 | 87,5 – 108 MHz | |
Optical Link |
|||
![]() |
Product name | Part No | Description |
MIC360 Optical Link “RAKEL” 400 | 309 001 001 | Master unit for 1 slave, 400 MHz | |
MIC360 Optical Link “RAKEL” 400 | 309 001 002 | Master unit for 2 slaves, 400 MHz | |
MIC360 Optical Link “RAKEL” 400 | 309 001 003 | Slave unit, 400 MHz | |
MIC360 Optical Link “RAKEL” 700 | 309 001 010 | Master unit for 1 slave, 700 MHz | |
MIC360 Optical Link “RAKEL” 700 | 309 001 011 | Master unit for 2 slaves, 700 MHz | |
MIC360 Optical Link “RAKEL” 700 | 309 001 012 | Slave unit, 700 MHz | |
MIC360 Optical Link 800 | 309 001 013 | Master unit for 1 slave, 800 MHz | |
MIC360 Optical Link 800 | 309 001 014 | Master unit for 2 slaves, 800 MHz | |
MIC360 Optical Link 800 | 309 001 015 | Slave unit, 800 MHz | |
MIC360 Optical Link 900 | 309 001 007 | Master unit for 1 slave, 900 MHz | |
MIC360 Optical Link 900 | 309 001 008 | Master unit for 2 slaves, 900 MHz | |
MIC360 Optical Link 900 | 309 001 009 | Slave unit, 900 MHz | |
Optical Link |
|||
![]() |
Product name | Part No | Description |
MIC360 Optical Link 1800 | 309 001 016 | Master unit for 1 slave, 1800 MHz | |
MIC360 Optical Link 1800 | 309 001 017 | Master unit for 2 slaves, 1800 MHz | |
MIC360 Optical Link 1800 | 309 001 018 | Slave unit, 1800 MHz | |
MIC360 Optical Link 2100 | 309 001 004 | Master unit for 1 slave, 2100 MHz | |
MIC360 Optical Link 2100 | 309 001 005 | Master unit for 2 slaves, 2100 MHz | |
MIC360 Optical Link 2100 | 309 001 006 | Slave unit, 2100 MHz | |
Protection Filter |
|||
![]() |
Product name | Part No | Description |
MIC360 GSM-R Protection Filter | 413 053 001 | >40 dB rejection on interfering signals |
Läs mer om
Mobiltäckning inomhus
Mobiltäckning garage/tunnlar
Mobiltäckning i fordon
Vill du veta mer?
Har du frågor kring våra tjänster och produkter?
Eller vill du få veta vad vi kan göra för mobiltäckningen i just din arbetsmiljö?
Skriv din fråga här, så återkommer vi snabbt till dig.