Passiva produkter

Robusta lösningar baserade på pålitlig hårdvara

MIC Nordics styrka är att vi kan vara med hela vägen, från tidig förstudie till övervakning och support av ett färdiglevererat system.
Vi erbjuder lösningar som omfattar både hårdvara och tjänster till både små och stora företag och organisationer och har tagit fram lösningar speciellt för att skapa tillförlitliga, pålitliga och fungerande mobilnät inomhus.

Den tekniska utvecklingen är dock mycket snabb och ibland har inte de produkter som finns på marknaden vad som krävs. Då har vi inte tvekat att utveckla egna produkter. De ingår i vårt MIC360°-sortiment som omfattar egna antenner och passiva komponenter.

MIC 360 Passiva komponenter

 Indoor Antennas 

Product namePart No Freq band / Colour
MIC360 Omni 4-60401 001 562380 – 6000 MHz / White
MIC360 Omni 4-60401 001 862380 – 6000 MHz / Black
MIC360 Omni 4-60401 001 552430 – 6000 MHz / White
MIC360 Omni 4-60401 001 852430 – 6000 MHz / Black
MIC360 Omni 4-60401 001 572700 – 6000 MHz / White
MIC360 Omni 7-60401 001 872700 – 6000 MHz / Black
    

Ground planes for indoor antennas

Product name Part No Freq band / Colour 
MIC360 Ground Plane C 4-60917 001 101380 – 6000 MHz / Alu
MIC360 Ground Plane C 4-60917 001 102380 – 6000 MHz / White
MIC360 Ground Plane C 4-60917 001 103380 – 6000 MHz / Black
MIC360 Ground Plane C 7-60917 001 210700 – 6000 MHz /Alu
MIC360 Ground Plane C 7-60917 001 211700 – 6000 MHz / White
MIC360 Ground Plane C 7-60917 001 212700 – 6000 MHz / Black
MIC360 Ground Plane CU 4-60917 001 104380 – 6000 MHz / Alu
MIC360 Ground Plane CU 4-60917 001 105380 – 6000 MHz / White
MIC360 Ground Plane CU 4-60917 001 106380 – 6000 MHz / Black
MIC360 Ground Plane CU 7-60917 001 204700 – 6000 MHz / Alu
MIC360 Ground Plane CU 7-60917 001 205700 – 6000 MHz / White
MIC360 Ground Plane CU 7-60917 001 206700 – 6000 MHz / Black
MIC360 Ground Plane WL 4-60917 001 107380 – 6000 MHz / Alu
MIC360 Ground Plane WL 4-60917 001 108380 – 6000 MHz / White
MIC360 Ground Plane WL 4-60917 001 109380 – 6000 MHz / Black
MIC360 Ground Plane WL 7-60917 001 213700 – 6000 MHz / Alu
MIC360 Ground Plane WL 7-60917 001 215700 – 6000 MHz / White
MIC360 Ground Plane WL 7-60917 001 216700 – 6000 MHz / Black
    

Outdoor Antennas

Product name Part No Gain / Freq band 
MIC360 Panel antenna 2/20400 001 00220 dBi / 1900 – 2200 MHz
MIC360 Panel antenna 9-18/18400 001 00418 dBi / 840 – 960 / 1710 – 1900 MHz
MIC360 Panel antenna 8-9/12400 001 00512 dBi / 790 – 960 MHz
MIC360 Panel antenna 2/15400 001 00115 dBi / 1900 – 2160 MHz
MIC360 Antenna mounting bracket900 001 001Fits pipe sizes up to 50 mm
    

Combiners

Product name Part No Config / Freq band 
MIC360 Hybrid Combiner 4-38 2×2458 001 7222×2 / 380 – 3800 MHz
MIC360 Hybrid Combiner 4-38 3×3458 001 7333×3 / 380 – 3800 MHz
MIC360 Hybrid Combiner 4-38 4×4458 001 7444×4 / 380 – 3800 MHz
MIC360 Hybrid Combiner 7-38 2×2458 001 6222×2 / 694 – 3800 MHz
MIC360 Hybrid Combiner 7-38 3×3458 001 6333×3 / 694 – 3800 MHz
MIC360 Hybrid Combiner 7-38 4×4458 001 6444×4 / 694 – 3800 MHz
    

Splitters

Product name Part No Config / Freq band 
MIC360 Splitter 4-38 2-way457 001 7022-way / 380 – 3800 MHz
MIC360 Splitter 4-38 3-way457 001 7033-way / 380 – 3800 MHz
MIC360 Splitter 4-38 4-way457 001 7044-way / 380 – 3800 MHz
MIC360 Splitter 7-38 2-way457 001 6022-way / 694 – 3800 MHz
MIC360 Splitter 7-38 3-way457 001 6033-way / 694 – 3800 MHz
MIC360 Splitter 4-38 4-way457 001 6044-way / 694 – 3800 MHz
    

Tapper

Product name Part No Config / Freq band 
MIC360 Tapper 4-38/4,8456 001 7044,8 dB / 380 – 3800 MHz
MIC360 Tapper 4-38/7456 001 7077 dB / 380 – 3800 MHz
MIC360 Tapper 4-38/10456 001 71010 dB / 380 – 3800 MHz
MIC360 Tapper 4-38/13456 001 71313 dB / 380 –3800 MHz
MIC360 Tapper 4-38/15456 001 71515 dB / 380 – 3800 MHz
MIC360 Tapper 4-38/20456 001 72020 dB / 380 – 3800 MHz
MIC360 Tapper 4-38/30456 001 73030 dB / 380 – 3800 MHz
    

Directional Coupler

Product name Part No Config / Freq band 
MIC360 Directional Coupler 7-27/20407 001 00120 dB / 700 – 2700 MHz
    

Coaxial Cables

Product name Part No Description 
MIC360 Coaxial Cable 1/2″Dca421 001 001MIC coax 1/2″ HLFR
MIC360 Coaxial Cable 7/8”422 001 001MIC coax 7/8″ HLFR
MIC360 Coaxial Cable RTK057e420 001 002MIC coax 5.7mm Double braided
MIC360 Coaxial Jumper 1/4“ 2 m428 001 0014.3-10 Male – Male
Adapter 4.3-10 90°453 012 009Female – Male
    

Amplifier

Product name Part No Description
MIC360 FM amplifier201 001 00187,5 – 108 MHz
    

Optical Link

Product name Part No Description 
MIC360 Optical Link “RAKEL” 400309 001 001Master unit for 1 slave, 400 MHz
MIC360 Optical Link “RAKEL” 400309 001 002Master unit for 2 slaves, 400 MHz
MIC360 Optical Link “RAKEL” 400309 001 003Slave unit, 400 MHz
MIC360 Optical Link “RAKEL” 700309 001 010Master unit for 1 slave, 700 MHz
MIC360 Optical Link “RAKEL” 700309 001 011Master unit for 2 slaves, 700 MHz
MIC360 Optical Link “RAKEL” 700309 001 012Slave unit, 700 MHz
MIC360 Optical Link 800309 001 013Master unit for 1 slave, 800 MHz
MIC360 Optical Link 800309 001 014Master unit for 2 slaves, 800 MHz
MIC360 Optical Link 800309 001 015Slave unit, 800 MHz
MIC360 Optical Link 900309 001 007Master unit for 1 slave, 900 MHz
MIC360 Optical Link 900309 001 008Master unit for 2 slaves, 900 MHz
MIC360 Optical Link 900309 001 009Slave unit, 900 MHz
    

Optical Link

Product name Part No Description
MIC360 Optical Link 1800309 001 016Master unit for 1 slave, 1800 MHz
MIC360 Optical Link 1800309 001 017Master unit for 2 slaves, 1800 MHz
MIC360 Optical Link 1800309 001 018Slave unit, 1800 MHz
MIC360 Optical Link 2100309 001 004Master unit for 1 slave, 2100 MHz
MIC360 Optical Link 2100309 001 005Master unit for 2 slaves, 2100 MHz
MIC360 Optical Link 2100309 001 006Slave unit, 2100 MHz
    

Protection Filter

Product name Part No Description
MIC360 GSM-R Protection Filter413 053 001>40 dB rejection on interfering signals

Läs mer om

Mobiltäckning inomhus

Mobiltäckningen i bostäder, kontor och många andra lokaler är ofta mycket dålig – dessvärre också i nybyggda fastigheter. Här kan du läsa om hur MIC Nordic löser problematiken med egna, stabilt fungerande lösningar.

Mobiltäckning garage/tunnlar

Det ska gå enkelt och snabbt att betala för parkeringen i garaget. Navigationssystemet ska inte låsa sig när du kör i en tunnel. Här kan du läsa mer om varför god mobiltäckning i tunnlar och garage handlar om både enkelhet och säkerhet.

Mobiltäckning i fordon

Bilar, båtar, bussar och tåg... Våra fordon är på många sätt stålburar som ger hög säkerhet – men som tyvärr också hindrar god mobiltäckning. Men det finns effektiva sätt att lösa problemet – här kan du läsa mer om hur MIC Nordic skapar säker mobiltäckning i fordon.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring våra tjänster och produkter?
Eller vill du få veta vad vi kan göra för mobiltäckningen i just din arbetsmiljö?
Skriv din fråga här, så återkommer vi snabbt till dig.